Kementerian ESDM Pastikan Tarif Listrik Triwulan III 2025 Tidak Naik
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa tarif listrik per kWh untuk periode Juli hingga September 2025 tidak mengalami perubahan atau kenaikan. Kebijakan ini berlaku untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 24 golongan pelanggan bersubsidi di seluruh Indonesia.
Golongan Pelanggan Bersubsidi Tetap Nikmati Tarif Lama
Pelanggan dengan tarif bersubsidi yang masih mendapatkan harga listrik lama meliputi:
- Kelompok sosial
- Rumah tangga miskin
- Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
- Sektor bisnis dan industri berskala kecil
Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor UMKM di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Rincian Tarif Listrik Per kWh untuk Pengguna Prabayar
Berikut daftar tarif listrik prabayar untuk beberapa golongan pelanggan yang berlaku hingga akhir Juli 2025:
Golongan Pelanggan | Daya (VA) | Tarif Listrik per kWh (Rp) |
---|---|---|
Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | 900 VA | 1.352 |
Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | 1.300 VA | 1.444,70 |
Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | 2.200 VA | 1.444,70 |
Rumah Tangga Menengah (R-2/TR) | 3.500 – 5.500 VA | 1.699,53 |
Rumah Tangga Besar (R-3/TR) | 6.600 VA ke atas | 1.699,53 |
Pelanggan Bisnis (B-2/TR) | 6.600 VA – 200 kVA | 1.440,70 |
Kantor Pemerintah (P-1/TR) | 6.600 VA – 200 kVA | 1.699,53 |
Penerangan Jalan Umum (P-3/TR) | di atas 200 kVA | 1.699,53 |
Tarif Listrik Pascabayar untuk Pelanggan Bersubsidi dan Non-Subsidi
Pelanggan Bersubsidi
- Rumah Tangga 450 VA: Rp 415 per kWh
- Rumah Tangga 900 VA bersubsidi: Rp 605 per kWh
- Rumah Tangga Mampu (RTM) 900 VA: Rp 1.352 per kWh
- Rumah Tangga 1.300–2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
- Rumah Tangga 3.500 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh
baca juga:Pahami Alur Proses Waterfall untuk Hasil Pengembangan yang Lebih Baik
Pelanggan Non-Subsidi
Tarif listrik pascabayar nonsubsidi sama dengan tarif prabayar, dengan rincian sebagai berikut:
Golongan Pelanggan | Daya (VA) | Tarif Listrik per kWh (Rp) |
---|---|---|
Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | 900 VA | 1.352 |
Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | 1.300 VA | 1.444,70 |
Rumah Tangga Kecil (R-1/TR) | 2.200 VA | 1.444,70 |
Rumah Tangga Menengah (R-2/TR) | 3.500 – 5.500 VA | 1.699,53 |
Rumah Tangga Besar (R-3/TR) | 6.600 VA ke atas | 1.699,53 |
Pelanggan Bisnis (B-2/TR) | 6.600 VA – 200 kVA | 1.440,70 |
Kantor Pemerintah (P-1/TR) | 6.600 VA – 200 kVA | 1.699,53 |
Penulis: Dena Triana